top of page

![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Krunemyr
1. premie i konkurranse arrangert av Sandes tomteselskap.
84 leiligheter fordelt på to lavblokker a 4 etasjer for Stavanger Boligbyggelag.
FERDIG
2003
BYGGHERRE
STØRRELSE
84 leiligheter
FUNKSJON
Boliger
bottom of page
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
1. premie i konkurranse arrangert av Sandes tomteselskap.
84 leiligheter fordelt på to lavblokker a 4 etasjer for Stavanger Boligbyggelag.
2003
84 leiligheter
Boliger